Прайс-лист
ВИДЕОДОМОФОНЫ: |
||
| Установка монитора видеодомофона | шт. | 2500 |
| Установка вызывной видеопанели видеодомофона | шт. | 2000 |
| Подключение блока сопряжения к общему подъездному домофону | шт. | 1500 |
| Подключение блока дублирования вызова | шт. | 1800 |
| Установка дополнительной видеокамеры видеодомофона | шт. | 2200 |
| Подключение к схеме установленного электрозамка | шт. | 1000 |
| Установка коробки монтажной | шт. | 350 |
| Установка, обжим разъемов | шт. | 50 |
| Настройка удаленного доступа с телефона | шт. | 900 |
| Подключение к установленному оборудованию | шт. | 500 |
| Демонтаж оборудования | шт. | 450 |
| Установка, работа с оборудованием заказчика | шт. | 1200 |
| Установка уличной купольной IP-видеокамеры с ИК-подсветкой до 30м и LED-подсветкой до 30м и Wi-Fi 2Мп; 1/3” CMOS; объектив 3.6мм; чувствительность 0.005лк@F1.6; сжатие: H.265+, H.265, H.264+, H.264, MJPEG; 2 потока до 2Мп@25к/с; DWDR; 3D NR;BLC; обнаружение людей; интеллектуальная двойная подсветка; встроенные микрофон+динамик; MicroSD до 256Гбайт; защита: IP67; питание: 12В(DC); корпус: металл, пластик; Wi-Fi 2.4ГГц |
10390 |
ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ: |
||
| Установка проводной видеокамеры в помещении на высоте до 3,5м | шт. | 1450 |
| Установка проводной уличной видеокамеры на высоте до 3,5м | шт. | 1950 |
| Юстировка, настройка угла обзора видеокамеры | шт. | 450 |
| Подключение видеокамеры к видеорегистратору и настройка канала записи | шт. | 500 |
| Первоначальная настройка и пуско-наладка видеорегистратора | шт. | 3500 |
| Установка, замена внутреннего жесткого диска в регистраторе | шт. | 1500 |
| Настройка удаленного доступа к видеорегистратору | шт. | 900 |
| Установка, настройка мобильного приложения на телефоне |
шт. |
500 |
| Установка беспроводной wi-fi видеокамеры | шт. | 3000 |
| Установка уличной поворотной ptz wi-fi видеокамеры | шт. | 3800 |
| Установка, настройка Wi-Fi усилителя, повторителя | шт. | 1750 |
| Установка и подключение настольного монитора | шт. | 500 |
| Установка настенного монитора с диагональю экрана до 32 дюйма | шт. | 1500 |
| Установка настенного монитора с диагональю экрана от 32 дюйма | шт. | 2000 |
| Установка настенного шкафа шириной до 450мм | шт. | 1200 |
| Установка настенного шкафа шириной от 450мм | шт. | 1700 |
| Коммутирование и подключение оборудования в настенном шкафу | шт. | 900 |
| Подключение приемо-передатчика по витой паре | шт. | 650 |
| Подключение усилителя, разветвителя видеосигнала | шт. | 750 |
| Установка и подключение внешнего микрофона | шт. | 1350 |
| Установка муляжа видеокамеры | шт. | 800 |
| Установка монтажной коробки | шт. | 350 |
| Установка, обжим разъемов | шт. | 50 |
| Демонтаж оборудования | шт. | 450 |
| Подключение к установленному оборудованию | шт. | 500 |
| Работы в вечернее (>18:00), ночное время | шт. | 900 |
ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ: |
||
| Подключение внутреннего блока питания ВБП | шт. | 700 |
| Подключение уличного блока питания УБП | шт. | 1250 |
| Подключение блока управления замком БУЗ | шт. | 1000 |
| Подключение внутреннего бесперебойного блока питания ВББП с аккумулятором | шт. | 1700 |
| Подключение уличного бесперебойного блока питания УББП с аккумулятором | шт. | 2300 |
| Подключение оборудования напрямую к автомату 220В в щитовой. | шт. | 900 |
| Установка розетки 220В или подключение напрямую к внутренним клеммам | шт. | 500 |
СТОИМОСТЬ РАСХОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ (на отрез) |
||
| Расходники: дюбеля, саморезы, шурупы, хомуты и т.д. | бесплатно | |
| Работа с кабелем по протяжке, укладке: помещение/улица | м | 70/90 |
| Работа с проводом электрическим по протяжке, укладке: помещение/улица | м | 70/90 |
| Работа с гофрой по протяжке, укладке: помещение/улица | м | 40/60 |
| Работа с коробом пластиковым по креплению: помещение/улица | м | 80/120 |
| Работа в стесненных условиях, чердаки, подвалы, разбор фальшпотолков | шт. | х1,2 |
| Работы с кабелем, материалами на высоте ниже 1, выше 3,5м | шт. | х1,3 |
ВЫЕЗД, РАБОТЫ НА ОБЪЕКТЕ ЗАКАЗЧИКА: |
|
| Выезд на работы, ремонт по годовому гарантийному техническому обслуживанию | бесплатно |
| Диагностика неисправностей, демонтаж и сдача гарантийного оборудования в сервис-центр | бесплатно |
| Установка отремонтированного гарантийного оборудования из сервис-центра | бесплатно |
| Предварительный осмотр, расчет стоимости по Москве (возврат денег в день монтажа) | 900 руб. |
| Предварительный осмотр, расчет стоимости за МКАД (возврат денег в день монтажа) | 1490 руб. |
| Диагностика неисправностей, настройка оборудования | 1800 руб. |
| Диагностика неисправностей, демонтаж и сдача оборудования в сервис-центр при выявлении не гарантийного случая | 2990 руб. |
| Установка отремонтированного оборудования из сервис-центра | 990 руб. |
| Минимальная сумма выезда на работы по Москве (в пределах МКАД) | от 2990 руб. |
| Минимальная сумма выезда на работы за МКАД | от 3490 руб. |
| Выезд по Москве (в пределах МКАД) | бесплатно |
| Выезд за МКАД на установку, диагностику неисправностей | 40 руб./км |
| Выезд за МКАД по годовому гарантийному техническому обслуживанию | 25 руб./км |

